>

Tracked Stocks

Symbol Company Name Avg. P&L P&L per $1 (10d) P&L per $1 (30d) P&L per $1 (100d)
AMD Advanced Micro Devices, Inc. 1.1986 0.0000 1.4057 2.1900
MU Micron Technology, Inc. 1.1694 0.0000 0.7470 2.7612
WDC Western Digital Corporation 1.0144 0.0000 0.4424 2.6008
MKSI MKS Inc. 0.9002 0.0000 0.5891 2.1114
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. 0.8555 0.0000 0.2133 2.3531
STX Seagate Technology Holdings plc 0.8333 0.0000 0.3068 2.1930
HUM Humana Inc. 0.8181 0.0000 0.7341 1.7202
INTC Intel Corporation 0.8142 0.0000 0.2914 2.1512
CRL Charles River Laboratories International, Inc. 0.8002 0.0000 0.6800 1.7208
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. 0.7794 0.0000 0.2204 2.1179
ALB Albemarle Corporation 0.7548 0.0000 0.4030 1.8614
NEM Newmont Corporation 0.7504 0.0000 0.4415 1.8097
KLAC KLA Corporation 0.7357 0.0000 0.5266 1.6805
CLF Cleveland-Cliffs Inc. 0.7139 0.0000 0.4053 1.7364
GNRC Generac Holdings Inc. 0.7115 0.0000 0.5655 1.5690
LW Lamb Weston Holdings, Inc. 0.7022 0.0000 0.4517 1.6548
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. 0.6919 0.0000 0.4715 1.6043
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0.6625 0.0000 0.2347 1.7529
FICO Fair Isaac Corporation 0.6574 0.0000 0.7110 1.2612
CNC Centene Corporation 0.6549 0.0000 0.2508 1.7139
GLW Corning Incorporated 0.6529 0.0000 0.2699 1.6887
ORCL Oracle Corporation 0.6430 0.0000 0.3041 1.6250
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. 0.6425 0.0000 0.5026 1.4250
TER Teradyne, Inc. 0.6357 0.0000 0.1902 1.7170
IQV IQVIA Holdings Inc. 0.6351 0.0000 0.4977 1.4074
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. 0.6341 0.0000 0.5124 1.3899
AMAT Applied Materials, Inc. 0.6125 0.0000 0.4020 1.4355
LLY Eli Lilly and Company 0.6056 0.0000 0.4186 1.3983
TSLA Tesla, Inc. 0.5861 0.0000 0.0705 1.6877
UNH UnitedHealth Group Incorporated 0.5626 0.0000 0.2188 1.4688
FSLR First Solar, Inc. 0.5581 0.0000 0.2506 1.4238
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0.5376 0.0000 0.7293 0.8835
A Agilent Technologies, Inc. 0.5367 0.0000 0.4609 1.1492
ETSY Etsy, Inc. 0.5364 0.0000 -0.0037 1.6129
ATUS Altice USA, Inc. 0.5318 0.0000 0.3395 1.2559
CAT Caterpillar Inc. 0.5300 0.0000 0.3985 1.1916
ANET Arista Networks Inc 0.5284 0.0000 0.2006 1.3848
ILMN Illumina, Inc. 0.5247 0.0000 0.3485 1.2256
WAT Waters Corporation 0.5186 0.0000 0.4612 1.0945
CVS CVS Health Corporation 0.5149 0.0000 0.3147 1.2301
GOOG Alphabet Inc. 0.5039 0.0000 0.2131 1.2984
TFX Teleflex Incorporated 0.5032 0.0000 0.4101 1.0996
DHR Danaher Corporation 0.5025 0.0000 0.4054 1.1021
ELV Elevance Health, Inc. 0.4947 0.0000 0.3900 1.0942
GOOGL Alphabet Inc. 0.4939 0.0000 0.2144 1.2672
RVTY Revvity, Inc. 0.4914 0.0000 0.4318 1.0423
EL The Estée Lauder Companies Inc. 0.4901 0.0000 0.4988 0.9715
VFC V.F. Corporation 0.4869 0.0000 0.2749 1.1857
ON ON Semiconductor Corporation 0.4861 0.0000 0.4362 1.0221
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0.4841 0.0000 0.0632 1.3890
VTRS Viatris Inc. 0.4782 0.0000 0.2557 1.1787
WST West Pharmaceutical Services, Inc. 0.4779 0.0000 0.2466 1.1870
BBY Best Buy Co., Inc. 0.4769 0.0000 0.3243 1.1064
BIIB Biogen Inc. 0.4766 0.0000 0.2753 1.1547
MHK Mohawk Industries, Inc. 0.4754 0.0000 0.2836 1.1424
URI United Rentals, Inc. 0.4723 0.0000 0.2448 1.1721
APA APA Corporation 0.4713 0.0000 0.0370 1.3768
MTD Mettler-Toledo International Inc. 0.4694 0.0000 0.4977 0.9105
NEE NextEra Energy, Inc. 0.4606 0.0000 0.3777 1.0041
APTV Aptiv PLC 0.4591 0.0000 0.1212 1.2562
PCG PG&E Corporation 0.4584 0.0000 0.3242 1.0511
INCY Incyte Corporation 0.4548 0.0000 0.2267 1.1377
LEN Lennar Corporation 0.4535 0.0000 0.2598 1.1005
MRNA Moderna, Inc. 0.4515 0.0000 0.2576 1.0970
AVGO Broadcom Inc. 0.4513 0.0000 0.1526 1.2013
FCX Freeport-McMoRan Inc. 0.4497 0.0000 0.3477 1.0014
EA Electronic Arts Inc. 0.4456 0.0000 0.0035 1.3334
UHS Universal Health Services, Inc. 0.4431 0.0000 0.1685 1.1606
EBAY eBay Inc. 0.4413 0.0000 0.2243 1.0997
HCA HCA Healthcare, Inc. 0.4398 0.0000 0.1926 1.1267
CMA Comerica Incorporated 0.4361 0.0000 0.4006 0.9076
BWA BorgWarner Inc. 0.4244 0.0000 0.1767 1.0965
UAL United Airlines Holdings, Inc. 0.4199 0.0000 0.1966 1.0631
WYNN Wynn Resorts, Limited 0.4196 0.0000 0.1165 1.1422
LDOS Leidos Holdings, Inc. 0.4136 0.0000 0.2435 0.9973
AAPL Apple Inc. 0.4111 0.0000 0.1262 1.1072
RL Ralph Lauren Corporation 0.4104 0.0000 0.2982 0.9330
PLD Prologis, Inc. 0.4047 0.0000 0.4175 0.7967
ENPH Enphase Energy, Inc. 0.3979 0.0000 0.1621 1.0317
GM General Motors Company 0.3952 0.0000 0.2600 0.9255
TEL TE Connectivity plc 0.3898 0.0000 0.1703 0.9991
NWL Newell Brands Inc. 0.3892 0.0000 0.0776 1.0901
QRVO Qorvo, Inc. 0.3886 0.0000 0.2612 0.9045
MOH Molina Healthcare, Inc. 0.3878 0.0000 0.1893 0.9740
MRK Merck & Co., Inc. 0.3877 0.0000 0.3001 0.8629
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0.3872 0.0000 0.2484 0.9131
PODD Insulet Corporation 0.3822 0.0000 0.1185 1.0282
SWKS Skyworks Solutions, Inc. 0.3791 0.0000 0.1492 0.9880
DHI D.R. Horton, Inc. 0.3790 0.0000 0.0881 1.0489
AAP Advance Auto Parts, Inc. 0.3753 0.0000 0.0834 1.0426
GILD Gilead Sciences, Inc. 0.3741 0.0000 0.3080 0.8141
DD DuPont de Nemours, Inc. 0.3703 0.0000 0.3138 0.7971
TPR Tapestry, Inc. 0.3686 0.0000 0.2146 0.8913
AAL American Airlines Group Inc. 0.3676 0.0000 0.2533 0.8496
ABBV AbbVie Inc. 0.3676 0.0000 0.1484 0.9544
EXPE Expedia Group, Inc. 0.3654 0.0000 0.1263 0.9700
EIX Edison International 0.3653 0.0000 0.3004 0.7955
DAL Delta Air Lines, Inc. 0.3648 0.0000 0.2403 0.8541
SEE Sealed Air Corporation 0.3592 0.0000 0.1711 0.9065
J Jacobs Solutions Inc. 0.3564 0.0000 0.2716 0.7976
PYPL PayPal Holdings, Inc. 0.3553 0.0000 0.3703 0.6956
PHM PulteGroup, Inc. 0.3541 0.0000 0.1199 0.9423
DECK Deckers Outdoor Corporation 0.3524 0.0000 0.0882 0.9691
NRG NRG Energy, Inc. 0.3519 0.0000 0.1335 0.9223
HAL Halliburton Company 0.3498 0.0000 0.0758 0.9736
AXP American Express Company 0.3484 0.0000 0.2300 0.8152
LUV Southwest Airlines Co. 0.3465 0.0000 0.2199 0.8197
HPQ HP Inc. 0.3449 0.0000 0.1561 0.8787
PEP PepsiCo, Inc. 0.3448 0.0000 0.3568 0.6777
CMI Cummins Inc. 0.3428 0.0000 0.1257 0.9027
SWK Stanley Black & Decker, Inc. 0.3397 0.0000 0.1659 0.8531
FDX FedEx Corporation 0.3392 0.0000 0.2283 0.7895
ADM Archer-Daniels-Midland Company 0.3377 0.0000 0.2493 0.7639
PFE Pfizer Inc. 0.3366 0.0000 0.2766 0.7331
F Ford Motor Company 0.3359 0.0000 0.2877 0.7200
COR Cencora, Inc. 0.3354 0.0000 0.2340 0.7721
COO The Cooper Companies, Inc. 0.3353 0.0000 0.2986 0.7073
LOW Lowe's Companies, Inc. 0.3333 0.0000 0.1433 0.8565
QCOM QUALCOMM Incorporated 0.3307 0.0000 0.1583 0.8339
MCK McKesson Corporation 0.3305 0.0000 0.1834 0.8079
CI The Cigna Group 0.3232 0.0000 0.2553 0.7143
IRM Iron Mountain Incorporated 0.3224 0.0000 0.2292 0.7379
HPE Hewlett Packard Enterprise Company 0.3217 0.0000 0.0251 0.9400
APH Amphenol Corporation 0.3210 0.0000 0.1489 0.8142
BURL Burlington Stores, Inc. 0.3199 0.0000 0.2551 0.7046
LNC Lincoln National Corporation 0.3198 0.0000 0.0197 0.9397
FANG Diamondback Energy, Inc. 0.3166 0.0000 0.1232 0.8265
DXCM DexCom, Inc. 0.3159 0.0000 0.1688 0.7788
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. 0.3154 0.0000 0.2433 0.7030
MCHP Microchip Technology Incorporated 0.3154 0.0000 0.2586 0.6877
WMT Walmart Inc. 0.3127 0.0000 0.1708 0.7671
IVZ Invesco Ltd. 0.3114 0.0000 0.1307 0.8035
AXON Axon Enterprise, Inc. 0.3104 0.0000 0.1126 0.8187
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. 0.3081 0.0000 0.0650 0.8594
SBUX Starbucks Corporation 0.3042 0.0000 0.3058 0.6068
HOLX Hologic, Inc. 0.3040 0.0000 0.2819 0.6302
ADI Analog Devices, Inc. 0.3035 0.0000 0.1664 0.7439
WFC Wells Fargo & Company 0.3034 0.0000 0.1923 0.7178
WELL Welltower Inc. 0.3031 0.0000 0.1763 0.7330
VLO Valero Energy Corporation 0.3029 0.0000 -0.0412 0.9499
ROST Ross Stores, Inc. 0.3024 0.0000 0.1301 0.7771
DGX Quest Diagnostics Incorporated 0.3021 0.0000 0.1782 0.7280
LEA Lear Corporation 0.3002 0.0000 0.1098 0.7910
BDX Becton, Dickinson and Company 0.2985 0.0000 0.1371 0.7585
CBRE CBRE Group, Inc. 0.2938 0.0000 0.1655 0.7159
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0.2915 0.0000 0.1851 0.6895
ZBRA Zebra Technologies Corporation 0.2915 0.0000 0.2444 0.6300
SRE Sempra 0.2899 0.0000 0.1471 0.7226
ALK Alaska Air Group, Inc. 0.2884 0.0000 0.0020 0.8632
NTAP NetApp, Inc. 0.2875 0.0000 0.0418 0.8207
DLTR Dollar Tree, Inc. 0.2871 0.0000 0.3965 0.4648
AMGN Amgen Inc. 0.2867 0.0000 0.2534 0.6068
LAD Lithia Motors, Inc. 0.2858 0.0000 0.0725 0.7848
JNJ Johnson & Johnson 0.2851 0.0000 0.1909 0.6644
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0.2843 0.0000 0.2156 0.6373
PCH PotlatchDeltic Corporation 0.2836 0.0000 0.2528 0.5981
AEP American Electric Power Company, Inc. 0.2835 0.0000 0.2325 0.6181
NVDA NVIDIA Corporation 0.2822 0.0000 0.1007 0.7459
ES Eversource Energy 0.2817 0.0000 0.1696 0.6755
MS Morgan Stanley 0.2815 0.0000 0.1070 0.7375
GPN Global Payments Inc. 0.2806 0.0000 0.1347 0.7072
DG Dollar General Corporation 0.2791 0.0000 0.2486 0.5887
BAC Bank of America Corporation 0.2783 0.0000 0.1205 0.7144
STLD Steel Dynamics, Inc. 0.2740 0.0000 0.1474 0.6747
EQT EQT Corporation 0.2731 0.0000 0.2138 0.6057
WHR Whirlpool Corporation 0.2718 0.0000 0.0289 0.7864
CRM Salesforce, Inc. 0.2715 0.0000 0.1709 0.6437
GRMN Garmin Ltd. 0.2705 0.0000 0.1432 0.6683
AES The AES Corporation 0.2703 0.0000 0.2051 0.6059
BAX Baxter International Inc. 0.2695 0.0000 0.2297 0.5787
CE Celanese Corporation 0.2688 0.0000 0.2344 0.5721
LKQ LKQ Corporation 0.2687 0.0000 0.1857 0.6204
NFLX Netflix, Inc. 0.2677 0.0000 0.2195 0.5837
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0.2676 0.0000 0.0606 0.7424
EXC Exelon Corporation 0.2642 0.0000 0.2755 0.5172
NOC Northrop Grumman Corporation 0.2633 0.0000 0.1500 0.6400
VEEV Veeva Systems Inc. 0.2631 0.0000 0.1078 0.6816
NXPI NXP Semiconductors N.V. 0.2621 0.0000 0.0560 0.7304
LVS Las Vegas Sands Corp. 0.2611 0.0000 -0.0189 0.8021
ATO Atmos Energy Corporation 0.2601 0.0000 0.1652 0.6151
GE GE Aerospace 0.2589 0.0000 0.0883 0.6884
GL Globe Life Inc. 0.2588 0.0000 0.0158 0.7608
IP International Paper Company 0.2586 0.0000 0.1081 0.6677
AIZ Assurant, Inc. 0.2568 0.0000 0.0532 0.7172
NOV NOV Inc. 0.2564 0.0000 0.0332 0.7358
VTR Ventas, Inc. 0.2556 0.0000 0.1651 0.6017
CDNS Cadence Design Systems, Inc. 0.2553 0.0000 0.0477 0.7181
LH Labcorp Holdings Inc. 0.2529 0.0000 0.1201 0.6387
ULTA Ulta Beauty, Inc. 0.2517 0.0000 0.0650 0.6902
MPC Marathon Petroleum Corporation 0.2497 0.0000 0.0012 0.7479
MTCH Match Group, Inc. 0.2495 0.0000 0.0454 0.7030
S SentinelOne, Inc. 0.2484 0.0000 0.0731 0.6721
EXR Extra Space Storage Inc. 0.2484 0.0000 0.2490 0.4961
HD The Home Depot, Inc. 0.2477 0.0000 0.1061 0.6369
PSA Public Storage 0.2475 0.0000 0.2224 0.5203
LYV Live Nation Entertainment, Inc. 0.2475 0.0000 0.0529 0.6895
ETR Entergy Corporation 0.2470 0.0000 0.1429 0.5981
MAS Masco Corporation 0.2469 0.0000 0.0892 0.6515
ADSK Autodesk, Inc. 0.2468 0.0000 0.0227 0.7177
RTX RTX Corporation 0.2467 0.0000 0.1530 0.5873
MMM 3M Company 0.2450 0.0000 0.1640 0.5710
CF CF Industries Holdings, Inc. 0.2450 0.0000 0.0952 0.6396
IPG The Interpublic Group of Companies, Inc. 0.2431 0.0000 0.0272 0.7022
LMT Lockheed Martin Corporation 0.2426 0.0000 0.1315 0.5963
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. 0.2423 0.0000 0.0785 0.6483
IBM International Business Machines Corporation 0.2423 0.0000 0.1072 0.6196
XEL Xcel Energy Inc. 0.2406 0.0000 0.0593 0.6625
EVRG Evergy, Inc. 0.2388 0.0000 0.1284 0.5881
HWM Howmet Aerospace Inc. 0.2376 0.0000 0.0925 0.6203
RMD ResMed Inc. 0.2368 0.0000 0.1463 0.5641
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. 0.2367 0.0000 0.0488 0.6611
SLB SLB N.V. 0.2364 0.0000 0.0536 0.6555
OMC Omnicom Group Inc. 0.2359 0.0000 0.0347 0.6732
DVN Devon Energy Corporation 0.2348 0.0000 0.0092 0.6952
LULU lululemon athletica inc. 0.2346 0.0000 0.0979 0.6059
FE FirstEnergy Corp. 0.2331 0.0000 0.1131 0.5864
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. 0.2324 0.0000 0.1445 0.5526
PCAR PACCAR Inc 0.2321 0.0000 0.0954 0.6008
TJX The TJX Companies, Inc. 0.2319 0.0000 0.0755 0.6203
CSX CSX Corporation 0.2313 0.0000 0.1149 0.5791
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. 0.2313 0.0000 0.2643 0.4296
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. 0.2312 0.0000 0.0322 0.6614
CSCO Cisco Systems, Inc. 0.2299 0.0000 0.1708 0.5188
XYL Xylem Inc. 0.2284 0.0000 0.0993 0.5859
IT Gartner, Inc. 0.2283 0.0000 0.0389 0.6459
IFF International Flavors & Fragrances Inc. 0.2275 0.0000 0.2659 0.4166
SYF Synchrony Financial 0.2273 0.0000 0.0863 0.5955
CINF Cincinnati Financial Corporation 0.2260 0.0000 0.1736 0.5044
AZO AutoZone, Inc. 0.2253 0.0000 0.0099 0.6661
MGM MGM Resorts International 0.2253 0.0000 0.0135 0.6623
XOM Exxon Mobil Corporation 0.2242 0.0000 0.0583 0.6143
UPS United Parcel Service, Inc. 0.2240 0.0000 0.2171 0.4549
NI NiSource Inc. 0.2212 0.0000 0.1048 0.5589
NDSN Nordson Corporation 0.2208 0.0000 0.1221 0.5401
ACN Accenture plc 0.2203 0.0000 0.1318 0.5291
C Citigroup Inc. 0.2201 0.0000 0.0546 0.6057
CPB The Campbell's Company 0.2190 0.0000 0.1100 0.5470
STE STERIS plc 0.2190 0.0000 0.0783 0.5786
AIG American International Group, Inc. 0.2161 0.0000 0.1809 0.4672
KR The Kroger Co. 0.2148 0.0000 0.1469 0.4975
JBL Jabil Inc. 0.2136 0.0000 0.0985 0.5422
OXY Occidental Petroleum Corporation 0.2129 0.0000 -0.0527 0.6914
IEX IDEX Corporation 0.2128 0.0000 0.1717 0.4666
HSY The Hershey Company 0.2124 0.0000 0.1315 0.5058
ECL Ecolab Inc. 0.2119 0.0000 0.1632 0.4727
KDP Keurig Dr Pepper Inc. 0.2118 0.0000 0.3142 0.3212
MLM Martin Marietta Materials, Inc. 0.2105 0.0000 0.0813 0.5501
GS The Goldman Sachs Group, Inc. 0.2104 0.0000 0.0021 0.6290
DLR Digital Realty Trust, Inc. 0.2080 0.0000 0.1241 0.4999
YUM Yum! Brands, Inc. 0.2059 0.0000 0.0988 0.5188
PSX Phillips 66 0.2057 0.0000 -0.0156 0.6328
MO Altria Group, Inc. 0.2051 0.0000 0.0052 0.6102
ROK Rockwell Automation, Inc. 0.2036 0.0000 0.1122 0.4985
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. 0.2027 0.0000 0.1549 0.4531
ALL The Allstate Corporation 0.2027 0.0000 0.0052 0.6027
HST Host Hotels & Resorts, Inc. 0.2020 0.0000 0.0357 0.5704
SNPS Synopsys, Inc. 0.2012 0.0000 0.1165 0.4870
SPG Simon Property Group, Inc. 0.2003 0.0000 0.0230 0.5780
MSI Motorola Solutions, Inc. 0.2002 0.0000 0.0239 0.5766
DUK Duke Energy Corporation 0.2001 0.0000 0.1549 0.4453
BA The Boeing Company 0.1987 0.0000 0.0999 0.4961
WMB The Williams Companies, Inc. 0.1985 0.0000 0.0186 0.5770
AFL Aflac Incorporated 0.1977 0.0000 0.0250 0.5682
EQIX Equinix, Inc. 0.1977 0.0000 0.1622 0.4309
TGT Target Corporation 0.1970 0.0000 0.2021 0.3891
PH Parker-Hannifin Corporation 0.1956 0.0000 0.0545 0.5322
AMCR Amcor plc 0.1952 0.0000 0.1193 0.4663
CCL Carnival Corporation & plc 0.1944 0.0000 0.0612 0.5219
LHX L3Harris Technologies, Inc. 0.1941 0.0000 0.0163 0.5661
AGCO AGCO Corporation 0.1939 0.0000 0.1171 0.4646
CVX Chevron Corporation 0.1933 0.0000 0.0297 0.5502
FAST Fastenal Company 0.1927 0.0000 0.0305 0.5476
PNW Pinnacle West Capital Corporation 0.1919 0.0000 0.1867 0.3889
BMY Bristol-Myers Squibb Company 0.1915 0.0000 0.0847 0.4897
NKE NIKE, Inc. 0.1912 0.0000 0.1080 0.4656
AON Aon plc 0.1888 0.0000 0.0816 0.4847
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. 0.1877 0.0000 0.0502 0.5128
FFIV F5, Inc. 0.1873 0.0000 0.0326 0.5292
MCD McDonald's Corporation 0.1869 0.0000 0.1543 0.4064
EPAM EPAM Systems, Inc. 0.1866 0.0000 0.0458 0.5142
META Meta Platforms, Inc. 0.1857 0.0000 0.0515 0.5056
FHN First Horizon Corporation 0.1847 0.0000 0.1054 0.4487
AWK American Water Works Company, Inc. 0.1846 0.0000 0.1739 0.3799
BYD Boyd Gaming Corporation 0.1834 0.0000 0.0000 0.5503
NDAQ Nasdaq, Inc. 0.1827 0.0000 0.0800 0.4683
ADBE Adobe Inc. 0.1820 0.0000 0.0818 0.4641
O Realty Income Corporation 0.1819 0.0000 0.0902 0.4554
AOS A. O. Smith Corporation 0.1817 0.0000 0.0990 0.4460
KMX CarMax, Inc. 0.1815 0.0000 0.1062 0.4385
WRB W. R. Berkley Corporation 0.1808 0.0000 0.0542 0.4883
AMZN Amazon.com, Inc. 0.1807 0.0000 0.0777 0.4645
FMC FMC Corporation 0.1798 0.0000 0.0393 0.5001
CAG Conagra Brands, Inc. 0.1795 0.0000 0.1232 0.4153
SJM The J. M. Smucker Company 0.1787 0.0000 0.0675 0.4687
MOS The Mosaic Company 0.1774 0.0000 0.0644 0.4678
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated 0.1760 0.0000 0.1263 0.4016
FIS Fidelity National Information Services, Inc. 0.1758 0.0000 0.1660 0.3615
TXT Textron Inc. 0.1758 0.0000 0.0785 0.4488
SO The Southern Company 0.1756 0.0000 0.1812 0.3456
EMR Emerson Electric Co. 0.1749 0.0000 0.1280 0.3966
EW Edwards Lifesciences Corporation 0.1747 0.0000 0.0372 0.4869
PNR Pentair plc 0.1747 0.0000 0.0493 0.4747
TROW T. Rowe Price Group, Inc. 0.1740 0.0000 0.0931 0.4289
SNA Snap-on Incorporated 0.1738 0.0000 0.0995 0.4220
PM Philip Morris International Inc. 0.1729 0.0000 0.0661 0.4527
TYL Tyler Technologies, Inc. 0.1723 0.0000 0.1005 0.4165
L Loews Corporation 0.1718 0.0000 0.0848 0.4307
PKG Packaging Corporation of America 0.1714 0.0000 -0.0156 0.5299
GPC Genuine Parts Company 0.1711 0.0000 0.0707 0.4426
TSCO Tractor Supply Company 0.1706 0.0000 0.0702 0.4417
CFG Citizens Financial Group, Inc. 0.1706 0.0000 -0.0013 0.5131
D Dominion Energy, Inc. 0.1705 0.0000 0.0530 0.4586
COP ConocoPhillips 0.1702 0.0000 -0.0290 0.5396
NVR NVR, Inc. 0.1686 0.0000 0.0298 0.4761
LNT Alliant Energy Corporation 0.1677 0.0000 0.0685 0.4347
ETN Eaton Corporation plc 0.1670 0.0000 0.0344 0.4665
FNF Fidelity National Financial, Inc. 0.1669 0.0000 0.0239 0.4766
BK The Bank of New York Mellon Corporation 0.1660 0.0000 0.0203 0.4776
CNP CenterPoint Energy, Inc. 0.1658 0.0000 0.1311 0.3663
AKAM Akamai Technologies, Inc. 0.1656 0.0000 0.0861 0.4107
MDT Medtronic plc 0.1654 0.0000 0.1182 0.3781
INTU Intuit Inc. 0.1650 0.0000 0.0641 0.4308
TXN Texas Instruments Incorporated 0.1649 0.0000 0.0350 0.4598
ISRG Intuitive Surgical, Inc. 0.1647 0.0000 0.1502 0.3439
DPZ Domino's Pizza, Inc. 0.1646 0.0000 0.0824 0.4115
TRV The Travelers Companies, Inc. 0.1614 0.0000 0.0756 0.4086
NSC Norfolk Southern Corporation 0.1612 0.0000 -0.0028 0.4863
ACGL Arch Capital Group Ltd. 0.1604 0.0000 0.0845 0.3966
MKC McCormick & Company, Incorporated 0.1592 0.0000 0.1216 0.3559
PPG PPG Industries, Inc. 0.1583 0.0000 0.1030 0.3720
VMC Vulcan Materials Company 0.1581 0.0000 0.0060 0.4684
PAYC Paycom Software, Inc. 0.1581 0.0000 0.0820 0.3922
JCI Johnson Controls International plc 0.1578 0.0000 0.0849 0.3885
AEE Ameren Corporation 0.1576 0.0000 0.0725 0.4001
BSX Boston Scientific Corporation 0.1567 0.0000 0.1264 0.3438
CB Chubb Limited 0.1567 0.0000 0.0794 0.3908
TMUS T-Mobile US, Inc. 0.1560 0.0000 -0.0024 0.4703
HAS Hasbro, Inc. 0.1551 0.0000 0.0490 0.4163
MSCI MSCI Inc. 0.1548 0.0000 0.0186 0.4457
DOV Dover Corporation 0.1526 0.0000 0.1602 0.2978
SYK Stryker Corporation 0.1523 0.0000 0.1199 0.3371
CTRA Coterra Energy Inc. 0.1519 0.0000 0.0638 0.3920
AJG Arthur J. Gallagher & Co. 0.1518 0.0000 0.0127 0.4428
PG The Procter & Gamble Company 0.1517 0.0000 0.0714 0.3836
AXS AXIS Capital Holdings Limited 0.1504 0.0000 0.0908 0.3604
ZTS Zoetis Inc. 0.1502 0.0000 0.0647 0.3859
TSN Tyson Foods, Inc. 0.1501 0.0000 0.0490 0.4012
SHW The Sherwin-Williams Company 0.1496 0.0000 0.0100 0.4388
COST Costco Wholesale Corporation 0.1485 0.0000 0.0659 0.3796
CMS CMS Energy Corporation 0.1479 0.0000 0.1047 0.3389
TFC Truist Financial Corporation 0.1473 0.0000 -0.0099 0.4518
CCI Crown Castle Inc. 0.1471 0.0000 0.0947 0.3465
CDW CDW Corporation 0.1459 0.0000 0.1343 0.3034
CBOE Cboe Global Markets, Inc. 0.1448 0.0000 0.0308 0.4035
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0.1440 0.0000 0.0075 0.4245
USB U.S. Bancorp 0.1428 0.0000 0.0106 0.4177
JPM JPMorgan Chase & Co. 0.1423 0.0000 0.0014 0.4255
CHTR Charter Communications, Inc. 0.1419 0.0000 0.0442 0.3816
AME AMETEK, Inc. 0.1419 0.0000 0.0775 0.3482
FTNT Fortinet, Inc. 0.1414 0.0000 0.0686 0.3554
PTC PTC Inc. 0.1412 0.0000 0.0420 0.3815
ED Consolidated Edison, Inc. 0.1411 0.0000 0.0984 0.3250
CHD Church & Dwight Co., Inc. 0.1397 0.0000 0.1108 0.3084
MET MetLife, Inc. 0.1385 0.0000 -0.0173 0.4327
NWS News Corporation 0.1384 0.0000 -0.0087 0.4238
PPL PPL Corporation 0.1382 0.0000 0.0778 0.3369
UNP Union Pacific Corporation 0.1371 0.0000 0.0090 0.4024
TRGP Targa Resources Corp. 0.1368 0.0000 0.0272 0.3831
CME CME Group Inc. 0.1359 0.0000 0.0802 0.3276
EMN Eastman Chemical Company 0.1357 0.0000 0.1116 0.2954
SPGI S&P Global Inc. 0.1356 0.0000 0.0449 0.3619
STT State Street Corporation 0.1344 0.0000 0.0126 0.3906
MCO Moody's Corporation 0.1339 0.0000 0.0852 0.3165
GWW W.W. Grainger, Inc. 0.1333 0.0000 0.0634 0.3365
KMB Kimberly-Clark Corporation 0.1322 0.0000 0.0268 0.3697
MA Mastercard Incorporated 0.1321 0.0000 0.0549 0.3415
MSFT Microsoft Corporation 0.1321 0.0000 0.0600 0.3362
PFG Principal Financial Group, Inc. 0.1319 0.0000 0.0144 0.3813
SYY Sysco Corporation 0.1308 0.0000 0.0519 0.3405
AMT American Tower Corporation 0.1299 0.0000 0.1311 0.2586
WY Weyerhaeuser Company 0.1298 0.0000 0.0104 0.3790
ALGN Align Technology, Inc. 0.1291 0.0000 0.2422 0.1452
ZION Zions Bancorporation, National Association 0.1289 0.0000 -0.0506 0.4374
DTE DTE Energy Company 0.1289 0.0000 0.0694 0.3172
ROL Rollins, Inc. 0.1287 0.0000 -0.0161 0.4022
TDY Teledyne Technologies Incorporated 0.1281 0.0000 0.0507 0.3336
EOG EOG Resources, Inc. 0.1266 0.0000 -0.0205 0.4003
SCHW The Charles Schwab Corporation 0.1253 0.0000 0.0377 0.3382
NTRS Northern Trust Corporation 0.1250 0.0000 -0.0295 0.4045
LYB LyondellBasell Industries N.V. 0.1240 0.0000 -0.0214 0.3934
ABT Abbott Laboratories 0.1238 0.0000 -0.0088 0.3801
KO The Coca-Cola Company 0.1235 0.0000 0.1247 0.2458
FTV Fortive Corporation 0.1220 0.0000 0.0691 0.2969
T AT&T Inc. 0.1214 0.0000 0.0031 0.3611
AVY Avery Dennison Corporation 0.1210 0.0000 0.0510 0.3121
BEN Franklin Resources, Inc. 0.1209 0.0000 0.0067 0.3559
KMI Kinder Morgan, Inc. 0.1204 0.0000 0.0024 0.3588
HBAN Huntington Bancshares Incorporated 0.1199 0.0000 -0.0250 0.3846
ITW Illinois Tool Works Inc. 0.1198 0.0000 0.0595 0.2999
CAH Cardinal Health, Inc. 0.1194 0.0000 0.0951 0.2630
